Bảng giá dịch vụ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GRAND WORLD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG KHÁM ĐA KHOA […]
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GRAND WORLD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——– —————
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2024
BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ
(Kèm theo công văn số 01/2024/GTG ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Grand World)
- Mức giá kê khai mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | Cắt lọc – khâu vết thương vùng trán | VNĐ/lần | 4.000.000 | 4.000.000 | |
2 | Khâu cắt lọc vết thương mi | VNĐ/lần | 3.500.000 | 3.500.000 | |
3 | Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi | VNĐ/lần | 4.500.000 | 4.500.000 | |
4 | Khâu vết thương vùng môi | VNĐ/lần | 4.000.000 | 4.000.000 | |
5 | Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai | VNĐ/lần | 3.500.000 | 3.500.000 | |
6 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | VNĐ/lần | 5.000.000 | 5.000.000 | |
7 | Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (dưới 3cm) | VNĐ/lần | 5.500.000 | 5.500.000 | |
8 | Cắt u phần mềm vùng cổ | VNĐ/lần | 6.000.000 | 6.000.000 | |
9 | Cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt | VNĐ/lần | 7.000.000 | 7.000.000 | |
10 | Phẫu thuật thu gọn môi dày | VNĐ/lần | 13.200.000 | 13.200.000 | |
11 | Phẫu thuật độn môi | VNĐ/lần | 16.500.000 | 16.500.000 | |
12 | Phẫu thuật sa mi trễ trên người già | VNĐ/lần | 13.200.000 | 13.200.000 | |
13 | Phẫu thuật thừa da mi trên | VNĐ/lần | 13.200.000 | 13.200.000 | |
14 | Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày | VNĐ/lần | 13.200.000 | 13.200.000 | |
15 | Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí | VNĐ/lần | 13.200.000 | 13.200.000 | |
16 | Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới | VNĐ/lần | 13.200.000 | 13.200.000 | |
17 | Phẫu thuật thừa da mi dưới | VNĐ/lần | 13.200.000 | 13.200.000 | |
18 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt | VNĐ/lần | 13.200.000 | 13.200.000 | |
19 | Phẫu thuật treo cung mày trực tiếp | VNĐ/lần | 10.000.000 | 10.000.000 | |
20 | Phẫu thuật treo cung mày bằng chỉ | VNĐ/lần | 9.000.000 | 9.000.000 | |
21 | Phẫu thuật nâng, độn các vật liệu sinh học điều trị má hóp | VNĐ/lần | 19.800.000 | 19.800.000 | |
22 | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (trừ sụn sườn) | VNĐ/lần | 16.500.000 | 16.500.000 | |
23 | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo | VNĐ/lần | 10.000.000 | 10.000.000 | |
24 | Phẫu thuật nâng mũi bằng sụn tự thân trừ sụn sườn | VNĐ/lần | 35.000.000 | 35.000.000 | |
25 | Phẫu thuật thu gọn cánh mũi | VNĐ/lần | 8.800.000 | 8.800.000 | |
26 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ bằng kỹ thuật mài xương | VNĐ/lần | 12.000.000 | 12.000.000 | |
27 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi lệch bằng kỹ thuật mài xương | VNĐ/lần | 11.000.000 | 11.000.000 | |
28 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi | VNĐ/lần | 38.500.000 | 38.500.000 | |
29 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau chích chất làm đầy vùng mũi | VNĐ/lần | 17.000.000 | 17.000.000 | |
30 | Phẫu thuật nâng gò má thẩm mỹ | VNĐ/lần | 25.000.000 | 25.000.000 | |
31 | Phẫu thuật căng da mặt bán phần | VNĐ/lần | 19.800.000 | 19.800.000 | |
32 | Phẫu thuật căng da trán thái dương | VNĐ/lần | 27.500.000 | 27.500.000 | |
33 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ căng da mặt | VNĐ/lần | 41.800.000 | 41.800.000 | |
34 | Phẫu thuật cấy mỡ làm đầy vùng mặt (không lấy mỡ thân chi) | VNĐ/lần | 22.000.000 | 22.000.000 | |
35 | Phẫu thuật độn cằm | VNĐ/lần | 16.500.000 | 16.500.000 | |
36 | Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng cấy mỡ (không lấy mỡ thân chi) | VNĐ/lần | 18.000.000 | 18.000.000 |
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)